Convertissez un montant de l'Euro vers le Franc Suisse ou l'inverse en 1 seconde chrono ! C'est simple, rapide et pratique. Les taux de change des monnaies sont actualisés plusieurs fois par jour.
Euro vers Franc Suisse | |
---|---|
1 € | 1,15 Frs |
2 € | 2,31 Frs |
3 € | 3,46 Frs |
4 € | 4,61 Frs |
5 € | 5,77 Frs |
10 € | 11,53 Frs |
15 € | 17,30 Frs |
20 € | 23,06 Frs |
25 € | 28,83 Frs |
30 € | 34,59 Frs |
40 € | 46,12 Frs |
50 € | 57,66 Frs |
100 € | 115,31 Frs |
200 € | 230,62 Frs |
250 € | 288,28 Frs |
300 € | 345,93 Frs |
500 € | 576,55 Frs |
1000 € | 1153,10 Frs |
Franc Suisse vers Euro | |
---|---|
1 Frs | 0,87 € |
2 Frs | 1,73 € |
3 Frs | 2,60 € |
4 Frs | 3,47 € |
5 Frs | 4,34 € |
10 Frs | 8,67 € |
15 Frs | 13,01 € |
20 Frs | 17,34 € |
25 Frs | 21,68 € |
30 Frs | 26,02 € |
40 Frs | 34,69 € |
50 Frs | 43,36 € |
100 Frs | 86,72 € |
200 Frs | 173,45 € |
250 Frs | 216,81 € |
300 Frs | 260,17 € |
500 Frs | 433,61 € |
1000 Frs | 867,23 € |
Formule : [Montant en Euros] x 1.1531 = [Montant en Francs Suisse]
Exemple : 100 € x 1.1531 = 115,31 Frs
Formule : [Montant en Francs Suisse] / 1.1531 = [Montant en Euros]
Exemple : 100 Frs / 1.1531 = 86,72 €